PureCube Nanodisc MSP(17nm,His标签)系列
PureCube Nanodisc MSP(17nm,His标签)系列包含以下产品:mouse MSP2N2-His, lyophilized protein、MSP2N2-His, lyophilized protein、Nanodisc Assembly Kit MSP2N2-His DMPC、Nanodisc Assembly Kit MSP2N2-His POPC。
This product is a MSP nanodisc assembly kit. It contains a vial of lyophilized membrane scaffold protein MSP2N2 (His-tagged) and a vial of DMPC or POPC phopshospholipid to assemble a MSP nanodisc.
With this assembly kit both cellular as well as cell-free expressed proteins can be stabilized in MSP nanodiscs. Just use the corresponding protocol for each purpose (see below). The MSP protein contains a His-tag, keep that in mind when choosing the affinity tag for your membrane protein.
Figure 1: Schematic of a MSP nanodisc. A Membrane-scaffold-protein (MSP, green) forms a disc-shaped structure with some phospholipids.
FEATURE | MSP2N2-His, lyophilized protein | Nanodisc Assembly Kit MSP1E3D1-His dmpc/POPC | |
Available origins | Human, mouse | Human | |
Purity | > 90% (Determined by SDS-PAGE) | ||
Number of amino acids | · 392 (Human origin) · 388 (mouse origin) | 392 | |
Molecular Mass | · 45,670 Da (Human origin) · 45,526 Da (Mouse origin) | 45,670 Da | |
Extinction coefficient (in water) ε280 | · 44,920 M-1cm-1 (Human origin) · 39,880 M-1cm-1 (Mouse origin) | 44,920 M-1cm-1 | |
Buffer | 20 mM TRIS pH 7.4; 100 mM NaCl; 0.5 mM EDTA | ||
Sequence (Human origin), for the other origins please send request | GHHHHHHH DYDIPTT ENLYFQG STFSKLREQLG PVTQEFWDNLEKETEGLRQEMS KDLEEVKAKVQ PYLDDFQKKWQEEMELYRQKVE PLRAELQEGARQKLHELQEKLS PLGEEMRDRARAHVDALRTHLA PYSDELRQRLAARLEALKENGG ARLAEYHAKATEHLSTLSEKAK PALEDLRQGLL PVLESFKVSFLSALEEYTKKLNTQ GT PVTQEFWDNLEKETEGLRQEMS KDLEEVKAKVQ PYLDDFQKKWQEEMELYRQKVE PLRAELQEGARQKLHELQEKLS PLGEEMRDRARAHVDALRTHLA PYSDELRQRLAARLEALKENGG ARLAEYHAKATEHLSTLSEKAK PALEDLRQGLL PVLESFKVSFLSALEEYTKKLNTQ | ||
Affinity tag | N-Terminal His-tag | ||
Shipping Temperature | Room Temperature | ||
Storage of lyophilized protein | -20°C for several months | ||
Storage of reconstituted protein | 2-8°C for several days | ||
Helpful literature references | 1. Bayburt, T.H. et al. Reconstitution and imaging of a membrane protein in a nanometer-size phospholipid bilayer. J. Struct. Biol. (1998), 123(1):37-44 2. Civjan, N.R. et al. Direct solubilization of heterologously expressed membrane proteins by incorporation into nanoscale lipid bilayers. BioTechniques (2003) 35:556-563 3. Hagn, F. et al. Optimized phospholipid bilayer nanodiscs facilitate high-resolution structure determination of membrane proteins. J.Am.Chem. Soc. (2013), 135:1919-1925 4. Proverbio D., et al. Functional properties of cell-free expressed human endothelin A and endothelin B receptors in artifical membrane environments. Biochim.Biophys. Acta (2013), 1828(9):2182-92 5. Roos, C., et al. 2014, High-level Cell-free production of membrane proteins with Nanodiscs. In: Alexandrov, K., and Johnston W.A. (eds) Cell-free protein synthesis: Methods and Protocols. Methods in Molecular Biology, vol. 1118, Springer Science+Business Media. |
FEATURE - PHOSPHOLIPIDS CAS-Number · DMPC: 18194-24-6 · POPC: 26853-31-6 Molecular Mass · DMPC: 677.93 Da · POPC: 760.08 Da Chemical Formula · DMPC: C36H72NO8P · POPC: C42H82NO8P
Order number | Products | Shipment Temperature | Storage Temperature |
26572 | mouse MSP2N2-His, lyophilized protein (2 mg) | Ambient temperature | -20°C |
26576 | mouse MSP2N2-His, lyophilized protein (10 mg) | Ambient temperature | -20°C |
26172 | MSP2N2-His, lyophilized protein (2 mg) | Ambient temperature | -20°C |
26176 | MSP2N2-His, lyophilized protein (10 mg) | Ambient temperature | -20°C |
26271 | Nanodisc Assembly Kit MSP2N2-His _DMPC | Ambient temperature | -20°C |
26273 | Nanodisc Assembly Kit MSP2N2-His _POPC | Ambient temperature | -20°C |
如需咨询或订购 中国独家总代理: 成都正民德思生物科技有限公司 www.zenmindes.com
请拨打 400-9910-165 / 028-85568133
或添加微信 zenmindes-sale
Nibali S.C., Di Rosa M.C., Rauh O., Thiel G., Reina S., De Pinto, V.
Biophysical Reports, Volume 1, Issue 1, 8 September 2021, 100002.