PureCube Nanodisc MSP(17nm)系列
PureCube Nanodisc MSP(17nm)系列包含以下产品:MSP2N2, lyophilized protein。
![](https://www.zenmindes.com/uploads/20230426/ea86ce5d5cdea75d6a652dba6cb70aa5.jpg)
FEATURE |
|
Available origins | Human, mouse |
Purity | > 90% (Determined by SDS-PAGE) |
Number of amino acids | · 371 (Human origin) · request datasheet (Mouse origin) |
Molecular Mass | · 43,05 kDa (Human origin) · request datasheet (Mouse origin) |
Extinction coefficient (in water) ε280 | · 36,900 M-1cm-1 (Human origin) · request datasheet (Mouse origin) |
Buffer | 20 mM TRIS pH 7.4; 100 mM NaCl; 0.5 mM EDTA |
Sequence (Human origin), for the other origins please send request | G STFSKLREQLG PVTQEFWDNLEKETEGLRQEMS KDLEEVKAKVQ PYLDDFQKKWQEEMELYRQKVE PLRAELQEGARQKLHELQEKLS PLGEEMRDRARAHVDALRTHLA PYSDELRQRLAARLEALKENGG ARLAEYHAKATEHLSTLSEKAK PALEDLRQGLL PVLESFKVSFLSALEEYTKKLNTQ GT PVTQEFWDNLEKETEGLRQEMS KDLEEVKAKVQ PYLDDFQKKWQEEMELYRQKVE PLRAELQEGARQKLHELQEKLS PLGEEMRDRARAHVDALRTHLA PYSDELRQRLAARLEALKENGG ARLAEYHAKATEHLSTLSEKAK PALEDLRQGLL PVLESFKVSFLSALEEYTKKLNTQ |
Affinity tag | none |
Shipping Temperature | Room Temperature |
Storage of lyophilized protein | -20°C for several months |
Storage of reconstituted protein | 2-8°C for several days |
Helpful literature references | 1. Bayburt, T.H. et al. Reconstitution and imaging of a membrane protein in a nanometer-size phospholipid bilayer. J. Struct. Biol. (1998), 123(1):37-44 2. Civjan, N.R. et al. Direct solubilization of heterologously expressed membrane proteins by incorporation into nanoscale lipid bilayers. BioTechniques (2003) 35:556-563 3. Hagn, F. et al. Optimized phospholipid bilayer nanodiscs facilitate high-resolution structure determination of membrane proteins. J.Am.Chem. Soc. (2013), 135:1919-1925 |
Order number | Products | Shipment Temperature | Storage Temperature |
26182 | MSP2N2, lyophilized protein (2 mg) | Ambient temperature | -20°C |
26186 | MSP2N2, lyophilized protein (10 mg) | Ambient temperature | -20°C |
如需咨询或订购 中国独家总代理: 成都正民德思生物科技有限公司 www.zenmindes.com
请拨打 400-9910-165 / 028-85568133
或添加微信 zenmindes-sale
![](/static/images/zx.png)
Rues R.-B., Henrich E., Boland C., Caffrey M., Bernhard F.6.
1.Part of the Methods in Molecular Biology book series (MIMB,volume 1432).
Murugathas T., Zheng H. Y., Colbert D., Kralicek A., Carraher C., Plank N.
Interfaces 2019, 11, 9, 9530–9538.
Baker M.R.,Fan G., Seryshev A.B., Agosto M.A., Baker M.L., Serysheva I.I.
3.Communications Biology volume 4, Article number: 625 (2021).
Fan G., Baker M.R., Terry L.E., Arige V., Chen M., Seryshev A.B., Baker M.L., Ludkte S.J., Yule D.I., Serysheva I.I.
Nature Communications volume 13, Article number: 6942 (2022).