PureCube Nanodisc MSP(9-10nm)系列
PureCube Nanodisc MSP(9-10nm)系列包含以下产品:MSP1D1, lyophilized protein、Nanodisc Assembly Kit MSP1D1 DMPC、Nanodisc Assembly Kit MSP1D1 POPC
This product is a MSP nanodisc assembly kit. It contains a vial of lyophilized membrane scaffold protein MSP1D1 and a vial of DMPC or POPC phopshospholipid to assemble a MSP nanodisc.
With this assembly kit both cellular as well as cell-free expressed proteins can be stabilized in MSP nanodiscs. Just use the corresponding protocol for each purpose (see below).
Figure 1: Schematic of a MSP nanodisc. A Membrane-scaffold-protein (MSP, green) forms a disc-shaped structure with some phospholipids.
FEATURE - MSP PROTEIN | |
Origin of MS Protein | Human |
Purity | > 90% (Determined by SDS-PAGE) |
Number of amino acids | · 201 (Human origin) · 198 (Mouse origin) |
Molecular Mass | · 23,329 Da (Human origin) · 22.948 Da (Mouse origin) |
Extinction coefficient (in water) ε280 | · 25,440 M-1cm-1 (Human origin) · 20,970 M-1cm-1 (Mouse origin) |
Buffer | 20 mM TRIS pH 7.4; 100 mM NaCl; 0.5 mM EDTA |
Sequence (Human origin), for the other origins please send request | GLKLLDNWDSVTSTFSKLREQLG PVTQEFWDNLE KETEGLRQEMS KDLEEVKAKVQ PYLDDFQKKWQEEMELYRQKVE PLRAELQEGARQKLHELQEKLS PLGEEMRDRARAHVDALRTHLA PYSDELRQRLAARLEALKENGG ARLAEYHAKATEHLSTLSEKAK PALEDLRQGLL PVLESFK VSFLSALEEY TKKLNTQ |
Affinity tag | none |
Shipping Temperature | Room Temperature |
Storage of lyophilized protein | -20°C for several months |
Storage of reconstituted protein | 2-8°C for several days |
Helpful literature references | 1. Bayburt, T.H. et al. Reconstitution and imaging of a membrane protein in a nanometer-size phospholipid bilayer. J. Struct. Biol. (1998), 123(1):37-44 2. Civjan, N.R. et al. Direct solubilization of heterologously expressed membrane proteins by incorporation into nanoscale lipid bilayers. BioTechniques (2003) 35:556-563 3. Hagn, F. et al. Optimized phospholipid bilayer nanodiscs facilitate high-resolution structure determination of membrane proteins. J.Am.Chem. Soc. (2013), 135:1919-1925 4. Proverbio D., et al. Functional properties of cell-free expressed human endothelin A and endothelin B receptors in artifical membrane environments. Biochim.Biophys. Acta (2013), 1828(9):2182-92 5. Roos, C., et al. 2014, High-level Cell-free production of membrane proteins with Nanodiscs. In: Alexandrov, K., and Johnston W.A. (eds) Cell-free protein synthesis: Methods and Protocols. Methods in Molecular Biology, vol. 1118, Springer Science+Business Media. |
FEATURE - PHOSPHOLIPIDS | |
CAS-Number | · DMPC: 18194-24-6 · POPC: 26853-31-6 |
Molecular Mass | · DMPC: 677.93 Da · POPC: 760.08 Da |
Chemical Formula | · DMPC: C36H72NO8P · POPC: C42H82NO8P |
Order number | Products | Shipment Temperature | Storage Temperature |
26132 | MSP1D1, lyophilized protein (2 mg) | Ambient temperature | -20°C |
26136 | MSP1D1, lyophilized protein (10 mg) | Ambient temperature | -20°C |
26231 | Nanodisc Assembly Kit MSP1D1_DMPC | Ambient temperature | -20°C |
26233 | Nanodisc Assembly Kit MSP1D1_POPC | Ambient temperature | -20°C |
如需咨询或订购 中国独家总代理: 成都正民德思生物科技有限公司 www.zenmindes.com
请拨打 400-9910-165 / 028-85568133
或添加微信 zenmindes-sale
Bayburt, T.H. et al.
J. Struct. Biol. (1998), 123(1):37-44
Civjan, N.R. et al.
BioTechniques (2003) 35:556-563
Hagn, F. et al.
3.J.Am.Chem. Soc. (2013), 135:1919-1925
Proverbio D., et al.
Biochim.Biophys. Acta (2013), 1828(9):2182-92
Roos, C., et al.
Methods in Molecular Biology, vol. 1118, Springer Science+Business Media.